売却実績

不動産売却専門サイト株式会社ライフパートナー

専門サイト
株式会社ライフパートナー

  • TOP
  • 売却実績

ライフパートナーの
売却実績を
紹介します

ライフパートナーは、山形市を中心に村山エリア、置賜エリア、最上・庄内エリアで不動産売却・買取を行う地域密着型の会社です。ここでは、当社の売却実績を紹介します。

ライフパートナーの売却実績を紹介します

戸建て

戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 売却価格 間取り 築年月 売却時期
山形県東村山郡中山町あおば 700万円台 2LDK 2001年6月 2024年春
山形県上山市高松字南谷地 600万円台 4DK+S 1988年3月 2024年春
山形県新庄市城南町 200万円台 7DK+S 2024年春
山形県東根市神町北 2300万円台 6DK 1997年10月 2024年春
山形県山形市鉄砲町 4200万円台 3LDK 2023年4月 2024年春
山形県米沢市東大通 300万円台 8DK 1974年11月 2024年冬
山形県村山市大字湯野沢 500万円台 8DK 1989年12月 2024年冬
山形県山形市緑町 1300万円台 3LDK+S 1989年9月 2024年5月
山形県山形市中沼 1600万円台 2LDK 2012年1月 2024年春
山形県山形市みはらしの丘 2400万円台 4LDK 2017年11月 2024年春
山形県山形市東山形 2000万円台 4LDK 2008年1月 2024年春
山形県寒河江市新山町 1500万円台 3LDK 2013年6月 2024年2月
山形県東村山郡中山町大字長崎 1400万円台 5LDK 2018年4月 2024年1月
山形県寒河江市本楯 2000万円台 5LDK 2017年2月 2024年1月
山形県山形市高堂 2100万円台 4LDK 1991年5月 2023年冬
山形県山形市江俣 2400万円台 9LDK+S 2006年10月 2023年冬
山形県山形市西田 3100万円台 4LDK 2020年9月 2023年冬
山形県東置賜郡高畠町大字高畠 1300万円台 6LDK+S 1981年4月 2024年冬
山形県酒田市亀ケ崎 1500万円台 6DK 1985年9月 2024年冬
山形県米沢市大字関根 1900万円台 5LDK+S 2000年4月 2023年冬
山形県東村山郡山辺町大字山辺 2000万円台 3LDK 2003年3月 2024年春
山形県寒河江市大字島字島北 700万円台 5DK 1985年12月 2023年秋
山形県山形市表蔵王 800万円台 5DK 1988年10月 2023年秋
山形県山形市若葉町 3000万円台 4LDK 2023年7月 2023年秋
山形県山形市前田町 1300万円台 4LDK 1983年11月 2023年秋
山形県山形市馬見ケ崎 3800万円台 7LDK 1997年1月 2023年秋
山形県東根市神町北 700万円台 6DK 1977年5月 2023年秋
山形県寒河江市大字寒河江字内の袋 3200万円台 3LDK 2018年9月 2023年秋
山形県米沢市中田町 500万円台 4LDK+S 1991年6月 2023年秋
山形県山形市鉄砲町 900万円台 6LDK+S 1968年12月 2023年秋
山形県山形市相生町 6900万円台 4LDK 1988年7月 2023年夏
山形県山形市円応寺町 1000万円台 4LDK 1980年2月 2023年夏
山形県山形市飯塚町 1900万円台 3LDK 2019年5月 2023年夏
山形県新庄市十日町 600万円台 5LDK 1992年7月 2023年夏
山形県山形市大字上東山 1200万円台 3LDK 2000年4月 2023年夏
山形県寒河江市中央 1600万円台 5LDK 1999年3月 2023年春
山形県長井市新町 300万円台 6DK 2023年春
山形県山形市小立 1400万円台 5DK 1981年4月 2023年春
山形県山形市あかねケ丘 2400万円台 3LDK 1995年8月 2023年夏
山形県寒河江市越井坂町 2000万円台 4LDK 2022年12月 2023年夏
山形県山形市松波 2100万円台 3LDK+S 2001年10月 2023年夏
山形県上山市菖蒲 100万円台 6DK 2023年春
山形県上山市藤吾 100万円台 7DK 1978年6月 2023年春
山形県米沢市大字李山 500万円台 6LDK+S 1982年2月 2023年春
山形県山形市南館 2700万円台 6LDK 1999年8月 2023年春
山形県山形市横道 1600万円台 4DK+S 1993年11月 2023年冬
山形県山形市青田 2300万円台 4LDK 2009年8月 2023年冬
山形県山形市みはらしの丘 2400万円台 3LDK 2015年9月 2023年冬
山形県山形市みはらしの丘 1700万円台 5LDK 2006年3月 2023年冬

マンション・アパート

マンション・アパート

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 売却価格 間取り 築年月 売却時期
山形県山形市八日町 2000万円台 3LDK 2003年3月 2024年春
山形県山形市久保田 1800万円台 3LDK 2003年2月 2024年春
山形県山形市八日町 2000万円台 3LDK 2003年3月 2024年春
山形県山形市緑町 2200万円台 3LDK 2004年1月 2024年5月
山形県山形市相生町 400万円台 3DK 1980年11月 2024年春
山形県山形市若宮 1900万円台 4LDK 2002年3月 2024年2月
山形県東根市神町東 1000万円台 3LDK 1998年4月 2023年秋
山形県山形市松山 800万円台 3LDK 2003年11月 2023年夏
山形県山形市七日町 3200万円台 3LDK 2012年10月 2023年秋
山形県山形市十日町 400万円台 3LDK 1982年1月 2023年夏

土地

土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 売却価格 専有面積 売却時期
山形県山形市藤治屋敷 900万円台 533.0m² 2024年6月
山形県山形市桜町 2100万円台 266.0m² 2024年5月
山形県山形市桜町 2100万円台 266.0m² 2024年5月
山形県山形市銅町 2600万円台 467.0m² 2024年春
山形県尾花沢市梺町 200万円台 232.56m² 2024年冬
山形県寒河江市六供町 800万円台 355.4m² 2023年冬
山形県山形市伊達城 800万円台 274.15m² 2023年冬
山形県山形市南館 1500万円台 231.49m² 2023年冬
山形県山形市下条町 1200万円台 173.4m² 2023年秋
山形県山形市鉄砲町 1300万円台 229.71m² 2023年秋
山形県天童市中里 1000万円台 245.25m² 2023年秋
山形県米沢市中田町 200万円台 205.09m² 2023年秋
山形県山形市東原町 1000万円台 205.81m² 2023年秋
山形県山形市円応寺町 1100万円台 181.47m² 2023年秋
山形県山形市南三番町 1100万円台 132.23m² 2023年秋
山形県上山市美咲町 800万円台 247.96m² 2023年夏
山形県山形市相生町 000万円台 100.64m² 2023年夏
山形県東村山郡中山町大字長崎 700万円台 260.84m² 2023年夏
山形県山形市美畑町 2000万円台 369.08m² 2023年夏
山形県山形市あこや町 2800万円台 418.78m² 2023年夏
山形県山形市南原町 1600万円台 264.99m² 2023年春
山形県上山市旭町 1000万円台 328.18m² 2023年春
山形県山形市大字渋江 800万円台 934.28m² 2023年春
山形県山形市大字沼木字車ノ前 1100万円台 367.0m² 2023年春
山形県上山市金生 500万円台 231.0m² 2023年春
山形県山形市大字土坂 200万円台 1299.99m² 2023年春
山形県山形市宮町 2800万円台 552.0m² 2023年春
山形県山形市宮町 2900万円台 494.26m² 2023年春
山形県西村山郡河北町谷地荒町東 400万円台 272.57m² 2023年冬
山形県山形市南四番町 1900万円台 243.11m² 2023年春
山形県長井市中道 300万円台 313.58m² 2023年春
山形県寒河江市元町 400万円台 138.43m² 2023年春
山形県寒河江市元町 900万円台 251.0m² 2023年春
山形県上山市石崎 900万円台 327.76m² 2023年春
山形県山形市城西町 2000万円台 251.54m² 2023年春
山形県東村山郡中山町大字長崎 400万円台 434.37m² 2023年冬
山形県山形市江南 2800万円台 546.16m² 2023年冬
山形県山形市西崎 700万円台 661.0m² 2023年冬
山形県山形市蔵王半郷字松尾川 700万円台 268.58m² 2023年冬
山形県山形市円応寺町 1000万円台 135.86m² 2023年冬
  • 不動産売却の基礎知識についてはこちら

    不動産売却の基礎知識についてはこちら

  • 不動産売却成功のノウハウについてはこちら

    不動産売却成功のノウハウについてはこちら

  • 仲介売却についてはこちら

    仲介売却についてはこちら

  • 不動産買取についてはこちら

    不動産買取についてはこちら

  • 任意売却についてはこちら

    任意売却についてはこちら

  • 相続相談についてはこちら

    相続相談についてはこちら

  • 空き家相談についてはこちら

    空き家相談についてはこちら

  • 住み替えについてはこちら

    住み替えについてはこちら

  • リースバックについてはこちら

    リースバックについてはこちら

  • 不動産売却の基礎知識についてはこちら

    ライフパートナーが
    選ばれる理由・強みについてはこちら

Access

株式会社 ライフパートナー

【住所】〒990-2443 山形県山形市南三番町11-25
【電話番号】 023-632-9180
【宅地建物取引業 登録番号】 山形県知事 (4) 第2262号
【加盟団体】
(公社)山形県宅地建物取引業協会
東北地区不動産公正取引協議会加盟

会社概要